अंगणवाडी
| अ.क्र. | अंगणवाडी नाव | मुले | मुली | एकूण |
|---|---|---|---|---|
| १ | अंगणवाडी केंद्र डोल्हारा क्रमांक १ | १४ | १३ | २७ |
| २ | अंगणवाडी केंद्र डोल्हारा क्रमांक २ | ४६ | ५० | ९६ |
| ३ | अंगणवाडी केंद्र डोल्हारा क्रमांक ३ | १५ | १६ | ३१ |
अंगणवाडी कर्मचारी
| अ.क्र. | अंगणवाडी कर्मचारी | पदनाम | मोबाईल क्रमांक |
|---|---|---|---|
| १ | श्रीमती शकुंतला दामु नांदे | अं. कार्यकर्ती | ७२६३०२९६१५ |
| २ | श्रीमती पुष्पा नारायण दांडेकर | अं. कार्यकर्ती | ८६९८१२६३४१ |
| ३ | श्रीमती सुमन गंगाराम पाटारे | अं. कार्यकर्ती | ९१४५७३५३२४ |
| ४ | श्रीमती सिता चंदु बोढेरे | अं. मदतनिस | ९२२६७३२३६८ |
| ५ | श्रीमती नलिनी संतोष कोथे | अं. मदतनिस | ९६०७७९८०७५ |
| ६ | श्रीमती माधुरी दत्तात्रय जाधव | अं. मदतनिस | ७५१७७९१२४८ |
जिल्हा परिषद शाळा
| अ.क्र. | शाळेचे नाव | मुले | मुली | एकूण |
|---|---|---|---|---|
| १ | जि.प. प्राथमिक शाळा डोल्हारा | ९८ | १०३ | २०१ |
| २ | जि.प. प्राथमिक शाळा साखरवाडी | २० | ११ | ३१ |
| ३ | जि.प. प्राथमिक शाळा बोरिचीवाडी | ११ | १५ | २६ |
| ४ | आदिवासी माध्यमिक विद्यालय डोल्हारा | ८१ | ७५ | १५६ |